Головне меню

Матчі

Останній матч 30.01.2012

thumb
Політехніка-Галичина
thumb
МБК Миколаїв
82:91

Наступний матч 08.02.2012

thumb
БК Київ
thumb
Політехніка-Галичина
Початок
19:00

Суперліга 2011-2012

МКомандаВПО
1Будівельник20646
2БК Донецьк18642
3Азовмаш17943
4Хімік161042
5БК Одеса161042
6Ферро-ЗНТУ151040
7Говерла151141
8Дніпро141240
9БК Київ131339
10МБК Миколаїв101636
11Кривбасбаскет91735
12ДніпроАЗОТ71832
13Черкаські мавпи71933
14Політехніка-Галичина32329


Матчі - Політехніка-Галичина. Чоловіки, основний склад

<<
1234 >>
Дата гри Сезон Тур Господарі Гості Рахунок
18.04.2009 2008 - 2009 7й тур Політехніка-Галичина Будівельник 77 - 70
12.12.2009 2009 - 2010 10 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 78 - 76
21.12.2009 2009 - 2010 11 тур Політехніка-Галичина 86 - 54
09.01.2010 2009 - 2010 12 тур Політехніка-Галичина Дніпро 79 - 71
24.01.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина Дніпро 93 - 89
22.01.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 74 - 69
06.02.2010 2009 - 2010 13 тур Політехніка-Галичина Ферро-ЗНТУ 63 - 96
28.01.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина БК Донецьк 68 - 78
20.02.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 63 - 75
28.11.2009 2009 - 2010 9 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 88 - 76
19.02.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 68 - 80
30.01.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 85 - 83
30.04.2009 2008 - 2009 10 тур Політехніка-Галичина Ферро-ЗНТУ 106 - 80
12.03.2011 2010 - 2011 13 тур Політехніка-Галичина БК Київ 86 - 76
10.03.2011 2010 - 2011 14 тур Політехніка-Галичина Будівельник 90 - 81
30.01.2010 2009 - 2010 13 тур Політехніка-Галичина Будівельник 67 - 82
06.03.2011 2010 - 2011 13 тур Політехніка-Галичина Говерла 88 - 93
21.02.2011 2010 - 2011 9 тур Політехніка-Галичина Ферро-ЗНТУ 74 - 73
14.11.2009 2009 - 2010 7 тур Політехніка-Галичина Ферро-ЗНТУ 73 - 81
27.02.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина 98 - 77
11.03.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 64 - 66
17.12.2010 2010 - 2011 11 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 85 - 102
16.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 96 - 82
18.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина Хімік 90 - 99
01.11.2010 2010 - 2011 7 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 84 - 83
30.10.2010 2010 - 2011 6 тур Політехніка-Галичина Ферро-ЗНТУ 82 - 94
18.10.2010 2010 - 2011 5 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 92 - 88
29.05.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина 78 - 100
16.10.2010 2010 - 2011 5 тур Політехніка-Галичина БК Донецьк 75 - 84
11.10.2010 2010 - 2011 4 тур Політехніка-Галичина Дніпро 90 - 94
13.11.2010 2010 - 2011 7 тур Політехніка-Галичина Говерла 67 - 74
04.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 80 - 71
05.01.2011 2010 - 2011 9 тур Політехніка-Галичина Хімік 78 - 89
23.03.2010 2009 - 2010 15 тур Політехніка-Галичина Говерла 50 - 66
30.03.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина БК Київ 79 - 81
10.04.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина Хімік 70 - 87
13.04.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина БК Одеса 80 - 89
09.12.2010 2010 - 2011 9 тур Політехніка-Галичина БК Одеса 79 - 70
01.12.2010 2010 - 2011 9 тур Політехніка-Галичина БК Київ 85 - 73
01.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина 87 - 73
09.10.2010 2010 - 2011 4 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 73 - 75
30.01.2012 2011 - 2012 13 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 82 - 91
04.12.2011 2011 - 2012 10 тур Політехніка-Галичина Черкаські мавпи 88 - 91
12.11.2011 2011 - 2012 8 тур Політехніка-Галичина БК Київ 67 - 72
06.11.2011 2011 - 2012 8 тур Політехніка-Галичина Дніпро 63 - 100
23.01.2009 2008 - 2009 29 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 96 - 101
20.12.2008 2008 - 2009 24 тур Політехніка-Галичина Будівельник 95 - 98
16.11.2008 2008 - 2009 14 тур Політехніка-Галичина Говерла 85 - 76
22.11.2008 2008 - 2009 16 тур Політехніка-Галичина Ферро-ЗНТУ 90 - 66
23.10.2011 2011 - 2012 6 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 83 - 87
<<
1234 >>