Головне меню
Матчі
Останній матч 12.04.2012

Говерла

Політехніка-Галичина
Говерла
Політехніка-Галичина
84:72
Суперліга 2011-2012
| М | Команда | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Донецьк | 31 | 8 | 70 |
| 2 | Будівельник | 30 | 9 | 69 |
| 3 | Азовмаш | 26 | 13 | 65 |
| 4 | Ферро-ЗНТУ | 23 | 16 | 62 |
| 5 | Хімік | 23 | 16 | 62 |
| 6 | БК Одеса | 22 | 17 | 61 |
| 7 | Говерла | 22 | 17 | 61 |
| 8 | Дніпро | 21 | 18 | 60 |
| 9 | БК Київ | 21 | 18 | 60 |
| 10 | Кривбасбаскет | 15 | 24 | 54 |
| 11 | ДніпроАЗОТ | 12 | 27 | 51 |
| 12 | МБК Миколаїв | 11 | 28 | 50 |
| 13 | Черкаські мавпи | 8 | 31 | 47 |
| 14 | Політехніка-Галичина | 8 | 31 | 47 |
Онлайн
Спонсори
Пошук
Новини RSS
- «Ферро» впевнено переміг «Будівельник» у першому матчі серії за «бронзу»
- Сергій Алфьоров: «Хочу довести, що можу грати набагато краще!»
- «Донецьк» відкрив рахунок у фінальній серії з «Азовмашем»
- Донецьк - Азовмаш (Гра №1)
- Сергій Алфьоров залишається в БК «Політехніка-Галичина»
- «Будівельник» – «Ферро»: перша гра серії за третє місце (прев’ю)
- Артем Параховський: «До ігор із «Ферро» підходимо у всеозброєнні»
Випадкове фото
Переглянути галерею
Матчі - Політехніка-Галичина. Чоловіки, основний склад
| Дата гри | Сезон | Тур | Господарі | Гості | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2009 | 2008 - 2009 | 33 тур | Політехніка-Галичина | Говерла | 104 - 101 |
| 09.01.2011 | 2011 - 2012 | 12 тур | Політехніка-Галичина | Говерла | - |
| 20.03.2009 | 2008 - 2009 | 39 тур | Політехніка-Галичина | БК Одеса | 109 - 90 |
| 13.04.2010 | 2009 - 2010 | 16 тур | Політехніка-Галичина | БК Одеса | 80 - 89 |
| 09.10.2011 | 2011 - 2012 | 3 тур | Політехніка-Галичина | БК Одеса | 68 - 80 |
| 02.04.2011 | 2010 - 2011 | 15 тур | Політехніка-Галичина | БК Одеса | 98 - 89 |
| 07.12.2008 | 2008 - 2009 | 20 тур | Політехніка-Галичина | БК Одеса | 107 - 82 |
| 09.12.2010 | 2010 - 2011 | 9 тур | Політехніка-Галичина | БК Одеса | 79 - 70 |
| 10.03.2011 | 2010 - 2011 | 14 тур | Політехніка-Галичина | Будівельник | 90 - 81 |
| 03.01.2011 | 2010 - 2011 | 9 тур | Політехніка-Галичина | Будівельник | 54 - 73 |
| 11.12.2011 | 2011 - 2012 | 10 тур | Політехніка-Галичина | Будівельник | 65 - 85 |
| 30.01.2010 | 2009 - 2010 | 13 тур | Політехніка-Галичина | Будівельник | 67 - 82 |
| 09.10.2008 | 2008 - 2009 | 3 тур | Політехніка-Галичина | Будівельник | 95 - 86 |
| 18.04.2009 | 2008 - 2009 | 7й тур | Політехніка-Галичина | Будівельник | 77 - 70 |
| 20.12.2008 | 2008 - 2009 | 24 тур | Політехніка-Галичина | Будівельник | 95 - 98 |
| 18.12.2008 | 2008 - 2009 | 23 тур | Політехніка-Галичина | 96 - 80 | |
| 11.10.2008 | 2008 - 2009 | 4 тур | Політехніка-Галичина | 76 - 82 | |
| 20.11.2008 | 2008 - 2009 | 15 тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 94 - 82 |
| 01.04.2012 | 2011 - 2012 | 18 тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 61 - 78 |
| 08.03.2009 | 2008 - 2009 | 36 тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 80 - 78 |
| 11.10.2010 | 2010 - 2011 | 4 тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 90 - 94 |
| 24.01.2011 | 2010 - 2011 | 12 тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 93 - 89 |
| 09.04.2009 | 2008 - 2009 | 4й тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 76 - 73 |
| 09.01.2010 | 2009 - 2010 | 12 тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 79 - 71 |
| 06.11.2011 | 2011 - 2012 | 8 тур | Політехніка-Галичина | Дніпро | 63 - 100 |
| 30.04.2009 | 2008 - 2009 | 10 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 106 - 80 |
| 06.03.2009 | 2008 - 2009 | 35 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 82 - 88 |
| 19.03.2012 | 2011 - 2012 | 17 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 79 - 103 |
| 21.02.2011 | 2010 - 2011 | 9 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 74 - 73 |
| 30.10.2010 | 2010 - 2011 | 6 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 82 - 94 |
| 22.11.2008 | 2008 - 2009 | 16 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 90 - 66 |
| 14.11.2009 | 2009 - 2010 | 7 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 73 - 81 |
| 12.01.2012 | 2011 - 2012 | 12 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 68 - 90 |
| 06.02.2010 | 2009 - 2010 | 13 тур | Політехніка-Галичина | Ферро-ЗНТУ | 63 - 96 |
| 10.03.2012 | 2011 - 2012 | 17 тур | Кривбасбаскет | Політехніка-Галичина | 88 - 83 |
| 01.10.2011 | 2011 - 2012 | Черкаські мавпи | Політехніка-Галичина | - | |
| 28.03.2012 | 2011 - 2012 | 18 тур | БК Одеса | Політехніка-Галичина | 92 - 72 |
| 07.04.2012 | 2011 - 2012 | 18 тур | Будівельник | Політехніка-Галичина | 89 - 87 |
| 12.04.2012 | 2011 - 2012 | 18 тур | Говерла | Політехніка-Галичина | 84 - 72 |
| 28.03.2011 | 2010 - 2011 | 15 тур | Азовмаш | Політехніка-Галичина | 75 - 81 |
| 26.03.2011 | 2010 - 2011 | 14 тур | БК Донецьк | Політехніка-Галичина | 84 - 65 |
| 05.04.2012 | 2011 - 2012 | 18 тур | Черкаські мавпи | Політехніка-Галичина | 71 - 102 |
| 18.03.2011 | 2010 - 2011 | 14 тур | Ферро-ЗНТУ | Політехніка-Галичина | 97 - 87 |
| 20.03.2011 | 2010 - 2011 | 14 тур | Кривбасбаскет | Політехніка-Галичина | 81 - 68 |
| 28.02.2012 | 2011 - 2012 | 15 тур | Азовмаш | Політехніка-Галичина | 85 - 69 |
| 15.04.2011 | 2010 - 2011 | 15 тур | Дніпро | Політехніка-Галичина | 87 - 78 |
| 01.10.2011 | 2011 - 2012 | Політехніка-Галичина | Політехніка-Галичина | - | |
| 03.10.2011 | 2011 - 2012 | 2 тур | Будівельник | Політехніка-Галичина | 90 - 71 |
| 19.12.2011 | 2011 - 2012 | 12 тур | Хімік | Політехніка-Галичина | 85 - 80 |
| 17.12.2011 | 2011 - 2012 | 11 тур | БК Одеса | Політехніка-Галичина | 92 - 71 |





