Головне меню

Матчі

Останній матч 12.03.2011

thumb
Політехніка-Галичина
thumb
БК Київ
86:76

Суперліга 2010-2011

М Команда В П О
1 Будівельник 29 10 68
2 БК Донецьк 29 10 68
3 Говерла 24 15 63
4 Азовмаш 24 15 63
5 Ферро 21 17 59
6 МБК Миколаїв 20 18 58
7 Дніпро 19 18 56
8 Кривбасбаскет 19 19 57
9 БК Одеса 16 23 55
10 ДніпроАЗОТ 15 24 54
11 Політехніка-Галичина 14 26 54
12 Хімік 12 27 51
13 БК Київ 9 29 47

28.01.2011 Політехніка-Галичина – БК Донецьк

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb