Головне меню

Матчі

Останній матч 10.03.2012

thumb
Кривбасбаскет
thumb
Політехніка-Галичина
88:83

Наступний матч 15.03.2012

thumb
Політехніка-Галичина
thumb
БК Донецьк
Початок
18:30

Суперліга 2011-2012

М Команда В П О
1 Будівельник 22 6 50
2 БК Донецьк 19 8 46
3 Азовмаш 20 10 50
4 БК Одеса 19 11 49
5 Хімік 18 12 48
6 Говерла 17 12 46
7 Ферро-ЗНТУ 17 13 47
8 Дніпро 16 14 46
9 БК Київ 13 16 42
10 Кривбасбаскет 12 19 43
11 МБК Миколаїв 11 21 43
12 ДніпроАЗОТ 9 20 38
13 Черкаські мавпи 8 21 37
14 Політехніка-Галичина 7 25 39


Матчі - Політехніка-Галичина. Жінки

<<
>>
Дата гри Сезон Тур Господарі Гості Рахунок
14.02.2009 2008 - 2009 20 тур Політехніка-Галичина БК "ТНУ-Орлан" 67 - 82
12.02.2009 2008 - 2009 19 тур Політехніка-Галичина "Южна Пальміра" - ОНАХТ 51 - 111
07.02.2009 2008 - 2009 18 тур Політехніка-Галичина Галицька Академія 70 - 72
31.01.2009 2008 - 2009 16 тур Політехніка-Галичина Луганські ластівки 71 - 61
30.01.2009 2008 - 2009 15 тур БК "Донбас" Політехніка-Галичина 88 - 79
24.01.2009 2008 - 2009 14 тур Політехніка-Галичина Дніпро 61 - 121
22.01.2009 2008 - 2009 13 тур Політехніка-Галичина БК КПУ 65 - 85
16.01.2009 2008 - 2009 12 тур Політехніка-Галичина Динамо 50 - 90
15.01.2009 2008 - 2009 11 тур Політехніка-Галичина Марель-Черкаси 77 - 62
20.12.2008 2008 - 2009 10 тур "Южна Пальміра" - ОНАХТ Політехніка-Галичина 116 - 62
18.12.2008 2008 - 2009 9 тур БК "ТНУ-Орлан" Політехніка-Галичина 79 - 50
13.12.2008 2008 - 2009 8 тур Галицька Академія Політехніка-Галичина 106 - 54
06.12.2008 2008 - 2009 6 тур Політехніка-Галичина Луганські ластівки 67 - 41
04.12.2008 2008 - 2009 5 тур Політехніка-Галичина БК "Донбас" 47 - 77
29.11.2008 2008 - 2009 4 тур Дніпро Політехніка-Галичина 135 - 25
27.11.2008 2008 - 2009 3 тур БК КПУ Політехніка-Галичина 94 - 53
23.11.2008 2008 - 2009 2 тур Динамо Політехніка-Галичина 86 - 64
21.11.2008 2008 - 2009 1 тур Марель-Черкаси Політехніка-Галичина 110 - 89
<<
>>