Головне меню

Матчі

Останній матч 12.04.2012

thumb
Говерла
thumb
Політехніка-Галичина
84:72

Суперліга 2011-2012

МКомандаВПО
1БК Донецьк31870
2Будівельник30969
3Азовмаш261365
4Ферро-ЗНТУ231662
5Хімік231662
6БК Одеса221761
7Говерла221761
8Дніпро211860
9БК Київ211860
10Кривбасбаскет152454
11ДніпроАЗОТ122751
12МБК Миколаїв112850
13Черкаські мавпи83147
14Політехніка-Галичина83147


Матчі - Політехніка-Галичина. Чоловіки, основний склад

<<
1234 >>
Дата гри Сезон Тур Господарі Гості Рахунок
04.12.2011 2011 - 2012 10 тур Політехніка-Галичина Черкаські мавпи 88 - 91
01.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина 87 - 73
27.02.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина 98 - 77
21.12.2009 2009 - 2010 11 тур Політехніка-Галичина 86 - 54
29.05.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина 78 - 100
16.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 96 - 82
30.01.2012 2011 - 2012 13 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 82 - 91
08.04.2011 2010 - 2011 15 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 79 - 83
03.03.2012 2011 - 2012 15 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 105 - 75
17.12.2010 2010 - 2011 11 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 85 - 102
28.11.2009 2009 - 2010 9 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 88 - 76
15.03.2012 2011 - 2012 17 тур Політехніка-Галичина БК Донецьк 78 - 90
26.12.2011 2011 - 2012 12 тур Політехніка-Галичина БК Донецьк 71 - 88
28.01.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина БК Донецьк 68 - 78
16.10.2010 2010 - 2011 5 тур Політехніка-Галичина БК Донецьк 75 - 84
18.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина Хімік 90 - 99
14.02.2012 2011 - 2012 14 тур Політехніка-Галичина Хімік 81 - 72
11.10.2011 2011 - 2012 4 тур Політехніка-Галичина Хімік 57 - 74
10.04.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина Хімік 70 - 87
04.04.2011 2010 - 2011 15 тур Політехніка-Галичина Хімік 85 - 75
05.01.2011 2010 - 2011 9 тур Політехніка-Галичина Хімік 78 - 89
20.02.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 63 - 75
28.12.2011 2011 - 2012 12 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 79 - 97
30.01.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 85 - 83
18.10.2010 2010 - 2011 5 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 92 - 88
12.03.2011 2010 - 2011 13 тур Політехніка-Галичина БК Київ 86 - 76
12.11.2011 2011 - 2012 8 тур Політехніка-Галичина БК Київ 67 - 72
01.12.2010 2010 - 2011 9 тур Політехніка-Галичина БК Київ 85 - 73
30.03.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина БК Київ 79 - 81
29.03.2009 2008 - 2009 1й тур Політехніка-Галичина 116 - 76
05.12.2008 2008 - 2009 19 тур Політехніка-Галичина 97 - 59
23.10.2011 2011 - 2012 6 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 83 - 87
04.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 80 - 71
02.11.2008 2008 - 2009 10 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 109 - 72
19.02.2012 2011 - 2012 14 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 91 - 72
23.01.2009 2008 - 2009 29 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 96 - 101
12.12.2009 2009 - 2010 10 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 78 - 76
22.01.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 74 - 69
09.10.2010 2010 - 2011 4 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 73 - 75
11.03.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 64 - 66
19.02.2011 2010 - 2011 12 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 68 - 80
01.11.2010 2010 - 2011 7 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 84 - 83
25.01.2009 2008 - 2009 30 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 74 - 84
21.10.2011 2011 - 2012 6 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 85 - 84
31.10.2008 2008 - 2009 9 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 94 - 86
23.03.2010 2009 - 2010 15 тур Політехніка-Галичина Говерла 50 - 66
13.11.2010 2010 - 2011 7 тур Політехніка-Галичина Говерла 67 - 74
09.01.2012 2011 - 2012 12 тур Політехніка-Галичина Говерла 97 - 99
06.03.2011 2010 - 2011 13 тур Політехніка-Галичина Говерла 88 - 93
16.11.2008 2008 - 2009 14 тур Політехніка-Галичина Говерла 85 - 76
<<
1234 >>