Головне меню

Матчі

Останній матч 30.01.2012

thumb
Політехніка-Галичина
thumb
МБК Миколаїв
82:91

Наступний матч 08.02.2012

thumb
БК Київ
thumb
Політехніка-Галичина
Початок
19:00

Суперліга 2011-2012

МКомандаВПО
1Будівельник20646
2БК Донецьк18642
3Азовмаш17943
4Хімік161042
5БК Одеса161042
6Ферро-ЗНТУ151040
7Говерла151141
8Дніпро141240
9БК Київ131339
10МБК Миколаїв101636
11Кривбасбаскет91735
12ДніпроАЗОТ71832
13Черкаські мавпи71933
14Політехніка-Галичина32329


Матчі - Політехніка-Галичина. Чоловіки, основний склад

<<
1234 >>
Дата гри Сезон Тур Господарі Гості Рахунок
01.10.2011 2011 - 2012 Черкаські мавпи Політехніка-Галичина -
01.10.2011 2011 - 2012 1 тур Черкаські мавпи Політехніка-Галичина 59 - 58
03.10.2011 2011 - 2012 Черкаські мавпи Політехніка-Галичина 59 - 58
01.10.2011 2011 - 2012 Черкаські мавпи Політехніка-Галичина 59 - 58
02.10.2011 2011 - 2012 Черкаські мавпи Політехніка-Галичина 59 - 58
01.10.2011 2011 - 2012 Черкаські мавпи Політехніка-Галичина -
01.10.2011 2011 - 2012 Черкаські мавпи Політехніка-Галичина -
27.04.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина 75 - 85
21.11.2009 2009 - 2010 8 тур Політехніка-Галичина 57 - 86
08.05.2010 2009 - 2010 1й тур Політехніка-Галичина 75 - 56
27.03.2010 2009 - 2010 16 тур Політехніка-Галичина 72 - 85
25.04.2010 2009 - 2010 1й тур МБК Миколаїв Політехніка-Галичина 106 - 74
08.02.2011 2010 - 2011 12 тур МБК Миколаїв Політехніка-Галичина 93 - 72
13.02.2010 2009 - 2010 13 тур МБК Миколаїв Політехніка-Галичина 79 - 70
30.09.2010 2010 - 2011 2 тур МБК Миколаїв Політехніка-Галичина 72 - 74
15.10.2011 2011 - 2012 5 тур МБК Миколаїв Політехніка-Галичина 89 - 95
25.11.2010 2010 - 2011 9 тур БК Донецьк Політехніка-Галичина 86 - 70
26.10.2011 2011 - 2012 6 тур БК Донецьк Політехніка-Галичина 88 - 75
26.03.2011 2010 - 2011 14 тур БК Донецьк Політехніка-Галичина 84 - 65
13.01.2011 2010 - 2011 12 тур Хімік Політехніка-Галичина 92 - 79
23.01.2010 2009 - 2010 13 тур Хімік Політехніка-Галичина 84 - 88
19.12.2011 2011 - 2012 12 тур Хімік Політехніка-Галичина 85 - 80
21.10.2010 2010 - 2011 6 тур Хімік Політехніка-Галичина 88 - 79
24.05.2010 2009 - 2010 1й тур Хімік Політехніка-Галичина 84 - 88
28.03.2011 2010 - 2011 15 тур Азовмаш Політехніка-Галичина 75 - 81
10.10.2009 2009 - 2010 3 тур Азовмаш Політехніка-Галичина 59 - 57
27.11.2010 2010 - 2011 9 тур Азовмаш Політехніка-Галичина 77 - 74
28.10.2011 2011 - 2012 7 тур Азовмаш Політехніка-Галичина 88 - 81
08.02.2012 2011 - 2012 14 тур БК Київ Політехніка-Галичина -
06.02.2011 2010 - 2011 12 тур БК Київ Політехніка-Галичина 76 - 66
30.10.2009 2009 - 2010 6 тур БК Київ Політехніка-Галичина 81 - 68
30.11.2011 2011 - 2012 9 тур БК Київ Політехніка-Галичина 80 - 77
23.10.2010 2010 - 2011 6 тур БК Київ Політехніка-Галичина 79 - 105
03.10.2008 2008 - 2009 1 тур Політехніка-Галичина 62 - 100
15.04.2009 2008 - 2009 6й тур Політехніка-Галичина 75 - 77
13.12.2008 2008 - 2009 22 тур Політехніка-Галичина 78 - 93
01.03.2011 2010 - 2011 13 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 88 - 77
22.05.2010 2009 - 2010 1й тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 71 - 90
30.01.2009 2008 - 2009 31 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 65 - 93
19.11.2010 2010 - 2011 8 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 59 - 92
19.03.2010 2009 - 2010 15 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 73 - 76
09.11.2008 2008 - 2009 12 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 58 - 83
20.01.2012 2011 - 2012 13 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 87 - 89
27.02.2011 2010 - 2011 12 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 81 - 78
16.01.2012 2011 - 2012 13 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 101 - 95
17.10.2009 2009 - 2010 4 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 90 - 71
01.02.2009 2008 - 2009 32 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 100 - 108
07.11.2008 2008 - 2009 11 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 85 - 68
20.03.2011 2010 - 2011 14 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 81 - 68
09.01.2011 2010 - 2011 12 тур Говерла Політехніка-Галичина 89 - 71
<<
1234 >>