Матчі - Політехніка-Галичина. Чоловіки, основний склад

<<
12 >>
Дата гри Сезон Тур Господарі Гості Рахунок
03.10.2008 2008 - 2009 1 тур Політехніка-Галичина 62 - 100
05.10.2008 2008 - 2009 2 тур БК Одеса Політехніка-Галичина 83 - 82
09.10.2008 2008 - 2009 3 тур Політехніка-Галичина Будівельник 95 - 86
11.10.2008 2008 - 2009 4 тур Політехніка-Галичина 76 - 82
16.10.2008 2008 - 2009 5 тур Дніпро Політехніка-Галичина 67 - 93
18.10.2008 2008 - 2009 6 тур Ферро Політехніка-Галичина 67 - 89
26.10.2008 2008 - 2009 8 тур Говерла Політехніка-Галичина 92 - 80
31.10.2008 2008 - 2009 9 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 94 - 86
02.11.2008 2008 - 2009 10 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 109 - 72
07.11.2008 2008 - 2009 11 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 85 - 68
09.11.2008 2008 - 2009 12 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 58 - 83
16.11.2008 2008 - 2009 14 тур Політехніка-Галичина Говерла 85 - 76
20.11.2008 2008 - 2009 15 тур Політехніка-Галичина Дніпро 94 - 82
22.11.2008 2008 - 2009 16 тур Політехніка-Галичина Ферро 90 - 66
28.11.2008 2008 - 2009 17 тур Будівельник Політехніка-Галичина 79 - 70
30.11.2008 2008 - 2009 18 тур Політехніка-Галичина 91 - 84
05.12.2008 2008 - 2009 19 тур Політехніка-Галичина 97 - 59
07.12.2008 2008 - 2009 20 тур Політехніка-Галичина БК Одеса 107 - 82
11.12.2008 2008 - 2009 21 тур БК Одеса Політехніка-Галичина 102 - 95
13.12.2008 2008 - 2009 22 тур Політехніка-Галичина 78 - 93
18.12.2008 2008 - 2009 23 тур Політехніка-Галичина 96 - 80
20.12.2008 2008 - 2009 24 тур Політехніка-Галичина Будівельник 95 - 98
09.01.2009 2008 - 2009 25 тур Ферро Політехніка-Галичина 79 - 93
11.01.2009 2008 - 2009 26 тур Дніпро Політехніка-Галичина 98 - 87
18.01.2009 2008 - 2009 28 тур Говерла Політехніка-Галичина 73 - 85
23.01.2009 2008 - 2009 29 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 96 - 101
25.01.2009 2008 - 2009 30 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 74 - 84
30.01.2009 2008 - 2009 31 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 65 - 93
01.02.2009 2008 - 2009 32 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 100 - 108
06.02.2009 2008 - 2009 33 тур Політехніка-Галичина Говерла 104 - 101
06.03.2009 2008 - 2009 35 тур Політехніка-Галичина Ферро 82 - 88
08.03.2009 2008 - 2009 36 тур Політехніка-Галичина Дніпро 80 - 78
13.03.2009 2008 - 2009 37 тур Політехніка-Галичина 86 - 94
15.03.2009 2008 - 2009 38 тур Будівельник Політехніка-Галичина 95 - 77
20.03.2009 2008 - 2009 39 тур Політехніка-Галичина БК Одеса 109 - 90
22.03.2009 2008 - 2009 40 тур Політехніка-Галичина Політехніка-Галичина 84 - 86
29.03.2009 2008 - 2009 1й тур Політехніка-Галичина 116 - 76
02.04.2009 2008 - 2009 2й тур Будівельник Політехніка-Галичина 87 - 77
09.04.2009 2008 - 2009 4й тур Політехніка-Галичина Дніпро 76 - 73
12.04.2009 2008 - 2009 5й тур Ферро Політехніка-Галичина 95 - 96
15.04.2009 2008 - 2009 6й тур Політехніка-Галичина 75 - 77
18.04.2009 2008 - 2009 7й тур Політехніка-Галичина Будівельник 77 - 70
26.04.2009 2008 - 2009 9 тур Дніпро Політехніка-Галичина 97 - 90
30.04.2009 2008 - 2009 10 тур Політехніка-Галичина Ферро 106 - 80
03.10.2009 2009 - 2010 1 тур Будівельник Політехніка-Галичина 82 - 72
10.10.2009 2009 - 2010 3 тур Азовмаш Політехніка-Галичина 59 - 57
17.10.2009 2009 - 2010 4 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 90 - 71
30.10.2009 2009 - 2010 6 тур БК Київ Політехніка-Галичина 81 - 68
14.11.2009 2009 - 2010 7 тур Політехніка-Галичина Ферро 73 - 81
21.11.2009 2009 - 2010 8 тур "Грифони" Політехніка-Галичина 57 - 86
<<
12 >>